Öffentliche Ausschreibungen: Maler & Lackierer Bayern
Stand 24. September 2026 · 36 offene Verfahren aus den letzten 30 Tagen · Quellen: oeffentlichevergabe.de und TED
| Ausschreibung | Frist | Volumen | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Malerarbeiten - BA3 Katholisches Wohnungsbau- und Siedlungswerk der Diözese Regensburg GmbH · 94315 Straubing | 24.09.2026 | – | 28.08.2026 |
| Malerarbeiten Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge · Wunsiedel | 29.09.2026 | – | 27.08.2026 |
| VHF Holzverkleidung Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz · Landshut
| 29.09.2026 | – | 29.08.2026 |
| VHF Metallverkleidung Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz · Landshut
| 29.09.2026 | – | 29.08.2026 |
| Schlosserarbeiten Atrium Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz · Landshut
| 29.09.2026 | – | 29.08.2026 |
| Fassadenarbeiten, vorgehängte, hinterlüftete Fassade Landeshauptstadt München, Baureferat · München | 29.09.2026 | – | 13.09.2026 |
| Malerarbeiten innen Berufsschulverband Passau · Vilshofen a. d. Donau | 30.09.2026 | – | 28.08.2026 |
| 335 BENSZ - Neubau Schulzentrum Bad Endorf - 335-3141-01 Zimmererarbeiten, Holzbau BA2 Markt Bad Endorf · Bad Endorf | 30.09.2026 | – | 09.09.2026 |
| Fassadenarbeiten Landkreis Freising · Freising | 01.10.2026 | – | 16.09.2026 |
| Maler und Lackierarbeiten Staatliches Bauamt Aschaffenburg · Obernburg am Main | 06.10.2026 | – | 26.08.2026 |
| VE307 Fassadenbauarbeiten - WDVS Stadt Bayreuth Hochbauamt · Bayreuth | 06.10.2026 | 399.841 € | 26.08.2026 |
| VE308 Fassadenbauarbeiten - VHF Stadt Bayreuth Hochbauamt · Bayreuth | 06.10.2026 | 101.087 € | 26.08.2026 |
| Neubau Hospiz Pfarrkirchen, Putz-, Maler- und Bodenbeschichtungsarbeiten Landkreis Rottal-Inn · Pfarrkirchen | 06.10.2026 | – | 04.09.2026 |
| Los 6 - Malerarbeiten Uffing am Staffelsee ZV KD Oberland Zentrale Beschaffungsstelle · 82449 Uffing am Staffelsee | 07.10.2026 | – | 01.09.2026 |
| NKJP_334_Fensterelemente Bezirk Oberfranken, -namens und im Auftrag der Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken (GeBO) · Bayreuth | 09.10.2026 | – | 04.09.2026 |
| DLR Standort Oberpfaffenhofen: Neubau Betriebsrestaurant und Konferenzzentrum (BRK), Beschichtungsarbeiten Sanitärbereiche (26-0277_B) Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. · Weßling | 09.10.2026 | 106.290 € | 08.09.2026 |
| 118 KliPrien BA3 - RoMed Klinik Prien am Chiemsee-Erneuerung Funktionsbau - 118-3246 WDVS Kliniken der Stadt und des Lkr. Rosenheim GmbH · Rosenheim | 13.10.2026 | – | 10.09.2026 |
| Malerarbeiten Stadt Immenstadt i. Allgäu · Immenstadt im Allgäu | 13.10.2026 | – | 22.09.2026 |
| Dachdeckungs u Dachabdichtungsarbeiten 2 Staatliches Bauamt München 2 · München, Schillerstrasse 42 | 14.10.2026 | – | 30.08.2026 |
| Holzbauarbeiten Staatliches Bauamt Schweinfurt · Bad Königshofen im Grabfeld | 14.10.2026 | – | 13.09.2026 |
| Putzarbeiten, Wärmedämmverbundsystem und Wärmedämmputz Landeshauptstadt München, Baureferat · München | 15.10.2026 | – | 11.09.2026 |
| Techniker Krankenkasse München - Schlosserarbeiten Techniker Krankenkasse · 81671 München | 15.10.2026 | – | 16.09.2026 |
| Techniker Krankenkasse München - Fassadenarbeiten Techniker Krankenkasse · 81671 München | 15.10.2026 | – | 16.09.2026 |
| Los 1: Sulz.3073 Metallbau Fassade SW Sulzbach II, Los 2: SteiEA.4038 Metallbau Fassade SteiEA, Los 3: PaRe.3009 Metallbau Fassade SW Alte Kinsach Bundesrepublik Deutschland und Freistaat Bayern letztlich vertreten durch die WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH · Mariaposching, Stephanposching, Parkstetten | 16.10.2026 | – | 17.09.2026 |
| NGH-G-H11 Metallbauarbeiten - VHF-Fassage + Lamellen Stadt Würzburg Fachbereich Schule · Würzburg | 19.10.2026 | – | 17.09.2026 |
| Fassadenarbeiten, Holzfassade Landeshauptstadt München, Baureferat · München | 20.10.2026 | – | 03.09.2026 |
| Profilitverglasung Landratsamt Eichstätt · Eichstätt | 21.10.2026 | – | 17.09.2026 |
| Malerarbeiten Staatliches Bauamt München 2 · München, Ismaninger Str. 22 | 26.10.2026 | – | 18.09.2026 |
| Fenster und Pfosten Riegel Fassade Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Technische Geschäftsleitung, SG Bau · Nürnberg | 27.10.2026 | 973.227 € | 23.09.2026 |
| 118 KliPrien BA3 - RoMed Klinik Prien am Chiemsee-Erneuerung Funktionsbau - 118-3210 Vorhangfassade Kliniken der Stadt und des Lkr. Rosenheim GmbH · Rosenheim | 27.10.2026 | – | 23.09.2026 |
| Fassadenbauarbeiten FWWFL624 Staatliches Bauamt Schweinfurt · Bayern | 28.10.2026 | – | 24.09.2026 |
| FassadenbauarbFWHAB237 Staatliches Bauamt Schweinfurt · Bayern | 28.10.2026 | – | 24.09.2026 |
| Mehrzweckhalle - WDVS Stadt Baunach · Bayern | 30.10.2026 | – | 24.09.2026 |
| Restaurator Fenster Fassade Holz KGB Stiftung Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt · Eichstätt | 20.01.2027 | – | 06.09.2026 |
| SV-FLA-260910-006 - Sanierung Olympia-Zeltdach, Korrosionsschutzarbeiten / OH-OSH SWM Services GmbH · München | – | – | 13.09.2026 |
| SV-JWA-260916-002 - TW - Sanierung Olympia-Zeltdach, Neueindeckung / OH-OSH SWM Services GmbH · München | – | – | 19.09.2026 |
Für Maler- und Lackiererarbeiten in Bayern liegen derzeit 36 offene Verfahren vor. Auffällig aktiv ist Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz: 3 der 36 Bekanntmachungen kommen von dort.
4 der 36 Bekanntmachungen nennen ein geschätztes Auftragsvolumen. Die Spanne reicht von 101.087 € bis 973.227 €, in der Mitte liegen 253.066 €.
34 der 36 Verfahren nennen eine Angebotsfrist. 14 davon enden binnen zwei Wochen, die nächste am 24. September 2026. Wer dort anbieten will, braucht die Unterlagen jetzt. Bei 2 Verfahren steht die Frist erst in den Unterlagen.
Passt davon etwas zu Ihrem Betrieb?
Zuschlag prüft jede Nacht, ob neue Ausschreibungen davon zu Ihrem Betrieb passen, und schickt Ihnen morgens nur die Treffer: mit Ampel, geschätztem Angebotsaufwand und fehlenden Nachweisen. 14 Tage kostenlos, danach 49 € im Monat.
Kostenlos testenVerwandte Übersichten
- Maler- und Lackiererarbeiten Nordrhein-Westfalen (28 offen)
- Maler- und Lackiererarbeiten Niedersachsen (21 offen)
- Maler- und Lackiererarbeiten Baden-Württemberg (15 offen)
- Hochbau und Rohbau Bayern (152 offen)
- Dach- und Zimmererarbeiten Bayern (92 offen)