Ausschreibungen Elektrotechnik in Bayern: aktuelle öffentliche Aufträge
Stand 9. November 2026 · 75 offene Verfahren aus den letzten 30 Tagen · Quellen: oeffentlichevergabe.de und TED
Diese Seite listet die 75 derzeit offenen öffentlichen Ausschreibungen für Elektrotechnik (Elektriker- und Elektroinstallationsarbeiten) in Bayern. Die Verfahren stammen von oeffentlichevergabe.de und TED und werden jeden Morgen neu abgeglichen (Stand 9. November 2026). Die meisten Bekanntmachungen stammen von diesen Vergabestellen: BG Klinikum Murnau gGmbH (5), Landeshauptstadt München, Baureferat (4), Stadtwerke München GmbH (4). Die nächste Angebotsfrist endet am 9. November 2026.
| Ausschreibung | Frist | Volumen | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Adam-Kraft-Straße 2 - Starkstromanlagen Stadt Nürnberg Hochbauamt · Nürnberg | 09.11.2026 | – | 10.10.2026 |
| Adam-Kraft-Straße 2 - Fernmelde- und informationstechnische Anlagen Stadt Nürnberg Hochbauamt · Nürnberg | 09.11.2026 | – | 10.10.2026 |
| Motorstraße_Heizungsarbeiten_DFr Münchner Wohnen GmbH · München | 09.11.2026 | – | 11.10.2026 |
| Lieferung und Montage von Lichtsignalanlagen mit Provisorien Landeshauptstadt München, Baureferat · München | 10.11.2026 | – | 10.10.2026 |
| Tiefbau-, Elektro- und Seiltragwerksarbeiten für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen Landeshauptstadt München, Baureferat · München | 10.11.2026 | – | 10.10.2026 |
| Lineare Labornetzteile (EMFT-05.4) Fraunhofer-Gesellschaft - Einkauf B12 · Fraunhofer EMFT
Hansastraße 27d
80686 München
Deutschland | 10.11.2026 | – | 16.10.2026 |
| Errichtung Mittelspannungsanlagen Staatliches Bauamt Augsburg · Augsburg | 10.11.2026 | – | 18.10.2026 |
| 118 KliPrien BA3 - RoMed Klinik Prien am Chiemsee-Erneuerung Funktionsbau - 118-4402 Elektro Kliniken der Stadt und des Lkr. Rosenheim GmbH · Rosenheim | 10.11.2026 | – | 25.10.2026 |
| 6141-14 Umbau und Erweiterung Bürgersaal in Geisenhausen, Gewerk 459-01 Medienausstattung Markt Geisenhausen · Geisenhausen | 12.11.2026 | – | 12.10.2026 |
| Stadtwerke Rosenheim - SCR Nachrüstung Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG · Rosenheim | 12.11.2026 | – | 13.10.2026 |
| Motorstraße_Lüftung_DFr Münchner Wohnen GmbH · München | 16.11.2026 | – | 16.10.2026 |
| Elektroarbeiten LRA Forchheim · Forchheim | 16.11.2026 | – | 03.11.2026 |
| SV-MBR-261002-003 - PRS: Neukonzeption Sauna Prinzregentenstadion, Elektrotechnik Stadtwerke München GmbH · München | 16.11.2026 | – | 05.11.2026 |
| Neubau eines Kinderhauses mit Hort-, Kindergarten- und Krippenflächen Montessori-Pädagogik Erlangen e.V. · Erlangen | 17.11.2026 | – | 14.10.2026 |
| Klinikum Nürnberg Nord - Haus 47 Sanitär- und Heizungssanierung - Elektroinstallation BA 3 Klinikum Nürnberg · Nürnberg | 17.11.2026 | – | 16.10.2026 |
| Schmidgaden : WV Schmidgaden -Netzsanierung und Sanierung Bauwerke Gemeinde Schmidgaden · 92546 Schmidgaden | 17.11.2026 | – | 17.10.2026 |
| AV Saale - VKA Hof, Gebläse - Fachlos E1 (Elektrotechnik) Abwasserverband Saale · 95028 Hof | 17.11.2026 | – | 22.10.2026 |
| 2026-032 Elektroarbeiten Bauabschnitt 2 Große Kreisstadt Dachau · Dachau | 17.11.2026 | – | 23.10.2026 |
| POM / Kommunaler Wohnungsbau mit Tiefgarage in Eching - VE25 Photovoltaikanlagen Gemeinde Eching · Eching | 18.11.2026 | – | 15.10.2026 |
| SV-MBR-261015-005 - Neubaustrecke Tram Westtangente, Elektroarbeiten Bauabschnitt I Stadtwerke München GmbH · München | 18.11.2026 | – | 18.10.2026 |
| VE 1456 Brandmelde- und Ausrufanlage ZV KD Oberland Zentrale Beschaffungsstelle · 82362 Weilheim in Oberbayern | 18.11.2026 | – | 03.11.2026 |
| Neubau kbo-Inn-Salzach-Klinikum - Errichtung Pflegegebäude BT C + D-107_3-4400 Elektro Starkstrom kbo-Inn-Salzach Klinikum gGmbH · Wasserburg | 19.11.2026 | – | 21.10.2026 |
| Photovoltaikanlage DIN 18382 Temporaere Schulerweiterung in Modulbauweise MS Pestalozzi Stadt Regensburg · 93047 Regensburg | 19.11.2026 | – | 30.10.2026 |
| ZV - Wohnbau Stadt Coburg GmbH - Heiligkreuzstraße 24+26 - Gebäudeautomation Wohnbau Stadt Coburg GmbH · Coburg | 20.11.2026 | – | 20.10.2026 |
| ZV - Weitramsdorf - Kläranlage Tambachtal - Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung Stadt Coburg - Beschaffungsamt · Weitramsdorf | 20.11.2026 | – | 24.10.2026 |
| Blitzschutz - MBG, Neubau Martin-Behaim-Gymnasium WBG KOMMUNAL GmbH · 90478 Nürnberg | 23.11.2026 | – | 13.10.2026 |
| Elektronenstrahllithografie Freistaat Bayern, vertreten durch die Universität Erlangen-Nürnberg · Erlangen | 23.11.2026 | – | 22.10.2026 |
| Umbau und Sanierung Klosterbräustadl Geisenfeld - LV 22 Medientechnik Stadt Geisenfeld · Geisenfeld | 23.11.2026 | – | 23.10.2026 |
| SV-FLA-261021-001 - Neubaustrecke Tram Westtangente, Elektroarbeiten Bauabschnitt III Stadtwerke München GmbH · München | 23.11.2026 | – | 24.10.2026 |
| Rahmenvereinbarung Handwerkerportal für die Leistungen Elektroinstallation_mahe Münchner Wohnen GmbH · München | 23.11.2026 | – | 25.10.2026 |
| Schnieglinger Str. 71 (147a) - Krematorium, Ofensanierung, 053.02 Elektrotechnik Stadt Nürnberg Hochbauamt · Schnieglinger Straße 147a, 90425 Nürnberg | 23.11.2026 | – | 28.10.2026 |
| 400.051.1_4 / Elektroinstallation Zweckverband Berufliches Schulzentrum Kempten (Allgäu) · Kempten (Allgäu) | 24.11.2026 | – | 10.10.2026 |
| Strom 2027 und 2028 Landeshauptstadt München, Baureferat · Eching | 24.11.2026 | 400.753 € | 22.10.2026 |
| V26b Emissionsmessung (480), Kommunale Energieverwertung Schwaben gKU, Neubau einer Klärschlammtrocknung mit Pyrolyse und Verwaltungsgebäude Kommunale Energieverwertung Schwaben gKU · Buchloe | 24.11.2026 | – | 24.10.2026 |
| V26a Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (480), Kommunale Energieverwertung Schwaben gKU, Neubau einer Klärschlammtrocknung mit Pyrolyse und Verwaltungsgebäude Kommunale Energieverwertung Schwaben gKU · Buchloe | 24.11.2026 | – | 24.10.2026 |
| MPI für Biochemie, EVA Erhöhung Versorgungssicherheit mit elektrischer Energie: Starkstrom Max-Planck-Gesellschaft Abt.III · Martinsried, MPI für Biochemie, Am Klopferspitz | 24.11.2026 | 1 € | 30.10.2026 |
| Planungs-, Beratungs- und Koordinationsleistungen zu Sanierung des Rathauses Unterföhring für die Ingenieurleistungen Technische Ausrüstung (TA) Gemeinde Unterföhring · Unterföhring | 25.11.2026 | 8.200.000 € | 18.10.2026 |
| Elektroinstallationsarbeiten Landeshauptstadt Muenchen, Baureferat · 80634 Muenchen | 25.11.2026 | – | 27.10.2026 |
| Elektroarbeiten Caritas-Diakonie Schulträger gGmbH · Hallstadt | 26.11.2026 | – | 18.10.2026 |
| Ensemble Alte Bleiche Markt Altenstadt · Altenstadt | 26.11.2026 | – | 27.10.2026 |
| Elektroinstallation LA-Regio Kliniken gKU AdöR des Landkreises und der Stadt Landshut Standort Klinik Landshut-Achdorf
· Landshut | 26.11.2026 | – | 28.10.2026 |
| 62-2026-777-EA - Verlegung der Strom- und LWL-Verkabelung im Leerrohr-Zugsystem - MU4 und MU2, ATV DIN 18322 u 18382 Stadt Regensburg · Regensburg | 27.11.2026 | – | 28.10.2026 |
| Erneuerung der Gebäudeautomation (GA) - MCR Messecampus Riem, Joseph Wild Straße 20, 81829 München Landratsamt München Fachbereich 1.4.1 Kreiseigener Hochbau · 81829 München | 30.11.2026 | – | 24.10.2026 |
| Neubau Kindergarten Schneegarten Donauwörth, Elektroinstallation Große Kreisstadt Donauwörth · Donauwörth | 30.11.2026 | – | 29.10.2026 |
| Neubau Kindergarten Schneegarten Donauwörth, Gebäudeautomation Große Kreisstadt Donauwörth · Donauwörth | 30.11.2026 | – | 29.10.2026 |
| 62-2026-762-EA - Wärmeversorgungsanlagen und Gebäudeautomation, Technikräume MU4 - ATV DIN 18380 und DIN 18386 Stadt Regensburg · Regensburg | 30.11.2026 | – | 01.11.2026 |
| KW 1 - Neubau Betriebsgebäude L41 Gewerk Et Blitzschutz/Erdung Stadt Nürnberg - Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg · 90429 Nürnberg | 30.11.2026 | – | 03.11.2026 |
| SV-MSI-261026-002 - Sanierung Olympiastadion München (SOST), Wiedermontage Technik Flutlichtmasten SWM Services GmbH · München | 01.12.2026 | – | 28.10.2026 |
| Elektroinstallation 2A Klinikum Neumarkt - Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. · Neumarkt in der Oberpfalz | 01.12.2026 | – | 29.10.2026 |
| MS und Trafoanlage Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Technische Geschäftsleitung, SG Bau · Nürnberg | 01.12.2026 | 1.551.779 € | 29.10.2026 |
| Netzersatzanlage Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Technische Geschäftsleitung, SG Bau · Nürnberg | 01.12.2026 | 473.258 € | 01.11.2026 |
| Elektroinstallationen DIN 18382 Stadt Rosenheim · Rosenheim | 03.12.2026 | – | 30.10.2026 |
| Ausführung_PV-Anlage_Wimpasing Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Südbayern · Wimpasing | 03.12.2026 | – | 01.11.2026 |
| 50Hz ESTW Traunstein, Teisendorf und 50Hz BÜ Km 0,2 und 0,5(5703) [3 Lose] DB InfraGO AG ? Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) · 00000 Bayern | 04.12.2026 | – | 23.10.2026 |
| ZV - Wohnbau Stadt Coburg GmbH - Heiligkreuzstraße 24+26 - Elektrotechnik Wohnbau Stadt Coburg GmbH · Coburg | 04.12.2026 | – | 04.11.2026 |
| Baustelleneinrichtung Ilmtalklinik GmbH · Ilmtalklinik an der Ilm | 07.12.2026 | – | 05.11.2026 |
| Ahlbachgruppe - Neubau der Kläranlage - EMSR-Technik BayernGrund GmbH · München | 07.12.2026 | 2.089.804 € | 05.11.2026 |
| MUR Brandschutzsanierung, Technikzentrale u. Rohrkeller, Elektrische Anlagen - BMA BG Klinikum Murnau gGmbH · Bayern | 07.12.2026 | – | 09.11.2026 |
| Elektroinstallation - FIA Chiemgau Invest · Bayern | 07.12.2026 | – | 09.11.2026 |
| MUR Brandschutzsanierung, Technikzentrale u. Rohrkeller, Elektrische Anlagen / Starkstrom BG Klinikum Murnau gGmbH · Bayern | 07.12.2026 | – | 09.11.2026 |
| MUR Brandschutzsanierung, UKM 4, Technische Anlage Starkstrom BG Klinikum Murnau gGmbH · Bayern | 07.12.2026 | – | 09.11.2026 |
| MUR Brandschutzsanierung, Technikzentrale u. Rohrkeller, BOS Anlage BG Klinikum Murnau gGmbH · Bayern | 07.12.2026 | – | 09.11.2026 |
| Gebäudeautomation, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, 3. BA Landeshauptstadt München, Baureferat · München | 08.12.2026 | – | 01.11.2026 |
| Erweiterung Grundschule Brunnthal Elektro Installation Bauabschnitt 1 HB Gemeinde Brunnthal · Brunnthal | 08.12.2026 | – | 03.11.2026 |
| SCS-ERT-BAII-Elektroinstallationsarbeiten Stadt Augsburg · Augsburg | 08.12.2026 | – | 04.11.2026 |
| 415 ELT - Icking Gemeinde Icking · Icking | 08.12.2026 | – | 04.11.2026 |
| Elektro | Erweiterung der Grund- und Mittelschule und Neugestaltung der Nachmittagsbetreuung Markt Dietmannsried · Dietmannsried | 08.12.2026 | – | 05.11.2026 |
| MUR Brandschutzsanierung, UKM 4, Elektrische Anlagen - BMA BG Klinikum Murnau gGmbH · Bayern | 08.12.2026 | – | 09.11.2026 |
| Gebaeudeautomation Staatliches Bauamt Bamberg · Bayern | 09.12.2026 | – | 09.11.2026 |
| UHS - Generalsanierung Ludwig-Uhland Schule - Heizung Stadt Nürnberg vertreten durch WBG KOMMUNAL GmbH · Bayern | 09.12.2026 | – | 09.11.2026 |
| Ortererschule Wörth - Generalsanierung mit Teilneubau, Zentrum für Ganztagsbetreuung, Schul- und Vereinssport Gemeinde Wörth · Bayern | 10.12.2026 | – | 09.11.2026 |
| Neubau Wohnheim für 24 Menschen mit Behinderung - Haus 3 Rummelsberger Diakonie e.V. · Bayern | 20.01.2027 | – | 09.11.2026 |
| SV-KWE-261023-002 - TW - Batteriespeicher Zengermoos - Errichtung Batteriespeicher Zengermoos Stadtwerke München GmbH · München | – | – | 28.10.2026 |
| Ersatz und Neubau Netzkuppler HUW FO und MZ, 400-kV-Schaltanlagen+Montage SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG · München | – | – | 03.11.2026 |
| LL 20kV Schaltanlage Garagenstation Regensburg Netz GmbH · Regensburg | – | – | 05.11.2026 |
Für Elektrotechnik in Bayern liegen derzeit 75 offene Verfahren vor. Auffällig aktiv ist BG Klinikum Murnau gGmbH: 5 der 75 Bekanntmachungen kommen von dort.
6 der 75 Bekanntmachungen nennen ein geschätztes Auftragsvolumen. Die Spanne reicht von 1 € bis 8.200.000 €, in der Mitte liegen 1.012.519 €.
72 der 75 Verfahren nennen eine Angebotsfrist. 31 davon enden binnen zwei Wochen, die nächste am 9. November 2026. Wer dort anbieten will, braucht die Unterlagen jetzt. Bei 3 Verfahren steht die Frist erst in den Unterlagen.
Häufige Fragen
Wo finde ich öffentliche Ausschreibungen für Elektriker in Bayern?
Öffentliche Auftraggeber machen Aufträge ab bestimmten Schwellen bekannt, auf oeffentlichevergabe.de und im EU-Amtsblatt TED. Diese Seite wertet beide Quellen aus und zeigt aktuell 75 offene Verfahren für Elektrotechnik in Bayern, jeweils mit Link zur Bekanntmachung (Stand 9. November 2026).
Wie viele Ausschreibungen für Elektrotechnik sind in Bayern gerade offen?
Derzeit 75. Bei 72 davon nennt die Bekanntmachung eine Angebotsfrist, die nächste endet am 9. November 2026. Bei den übrigen steht die Frist erst in den Vergabeunterlagen.
Wer schreibt Elektrotechnik-Aufträge in Bayern aus?
Auf dieser Seite sind 55 verschiedene Vergabestellen vertreten. Die meisten offenen Verfahren haben: BG Klinikum Murnau gGmbH (5), Landeshauptstadt München, Baureferat (4), Stadtwerke München GmbH (4).
Wie bewerbe ich mich auf eine öffentliche Ausschreibung?
Die Bekanntmachung verlinkt auf die Vergabeunterlagen der Vergabestelle. Dort steht, welche Nachweise verlangt werden und wie das Angebot einzureichen ist, in der Regel elektronisch über die Vergabeplattform. Zuschlag zeigt zu jedem passenden Treffer den geschätzten Angebotsaufwand und die fehlenden Nachweise.
Alle Zahlen im Ausschreibungsatlas: Ausschreibungen je Gewerk und Bundesland, mit mittlerer Angebotsfrist.
Passt davon etwas zu Ihrem Betrieb?
Zuschlag prüft jede Nacht, ob neue Ausschreibungen davon zu Ihrem Betrieb passen, und schickt Ihnen morgens nur die Treffer: mit Ampel, geschätztem Angebotsaufwand und fehlenden Nachweisen. Alle Funktionen sind kostenlos.
Kostenlos startenWeitere Ausschreibungen: Nachbarländer und andere Gewerke
- Elektrotechnik Baden-Württemberg (46 offen)
- Elektrotechnik Hessen (30 offen)
- Elektrotechnik Sachsen (23 offen)
- Elektrotechnik Thüringen (10 offen)
- Hochbau und Rohbau Bayern (118 offen)
- Dach- und Zimmererarbeiten Bayern (91 offen)
- Trockenbau und Innenausbau Bayern (91 offen)
- IT und Software Bayern (73 offen)
- Architektur- und Ingenieurplanung Bayern (61 offen)