Öffentliche Ausschreibungen: IT-Dienstleistung & Software Bayern
Stand 24. September 2026 · 62 offene Verfahren aus den letzten 30 Tagen · Quellen: oeffentlichevergabe.de und TED
| Ausschreibung | Frist | Volumen | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Rahmenvereinbarungen Programmier- und Beratungsleistungen zur Anwendungsentwicklung im Ressort des StMELF Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayer. StM f. Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus · München | 24.09.2026 | – | 03.09.2026 |
| Einfuehrung und Nutzung eines Programms zur Erstellung von E-Rechnungen als Software as a Service Kurzform: E-Rechnungen Stadt Regensburg · 93047 Regensburg | 24.09.2026 | – | 03.09.2026 |
| Wartungsverlängerung für Lizenzen des Herstellers Commvault
BG-Phoenics GmbH · München | 28.09.2026 | 370.000 € | 27.08.2026 |
| IT_TeTraoBe_2026 Bundesagentur für Arbeit (BA), vertreten durch den Vorstand, hier vertreten durch die Leitung des Geschäftsbereiches Einkauf im BA-Service-Haus · Nürnberg/Fürth | 28.09.2026 | – | 04.09.2026 |
| Contact-Center-Software REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG · 93055 Regensburg | 28.09.2026 | – | 05.09.2026 |
| Data-Storage für Mikroskop RVZ 2026 Julius-Maximilians-Universität Würzburg als staatliche Einrichtung in Vertretung des FS Bayern · 97080 Würzburg | 28.09.2026 | – | 17.09.2026 |
| Subscription Verlaengerung und Erweiterung fuer Clearswift Secure Email Gateway zzgl. Structural Sanitization und Encryption Feature Stadt Regensburg · 93047 Regensburg | 29.09.2026 | – | 04.09.2026 |
| Beschaffung Software MS-Office LTSC Professional Plus 2024 Stadtwerke Landshut · 84028 Landshut | 30.09.2026 | – | 29.08.2026 |
| Unterstützung - technische Systemadministration LfA Förderbank Bayern · München | 01.10.2026 | 1.850.000 € | 02.09.2026 |
| Beratungs- und IT-Dienstleistungen im Bereich Kubernetes-Plattform - AISEC-2026-0019-PR1260598 Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit AISEC · München | 01.10.2026 | – | 02.09.2026 |
| Rahmenvertrag Kauf von Notebooks und Portreplikatoren BG-Phoenics GmbH · Deutschland | 01.10.2026 | 44.000.000 € | 10.09.2026 |
| Software für die Abteilungen Städtischer Bestattungsdienst und Krematorium der Friedhofsverwaltung Stadt Nürnberg - Zentrale Dienste · Bayern | 01.10.2026 | – | 24.09.2026 |
| KI-Server 2026 Zentrale Vergabestelle im Bayerischen Landesamt für Steuern · München | 02.10.2026 | – | 01.09.2026 |
| Wartung für Software des Herstellers Red Hat (RHEL) BG-Phoenics GmbH · 80335 München | 02.10.2026 | – | 16.09.2026 |
| Förmliche Zustellungsaufträge bei dem Amtsgericht Coburg Freistaat Bayern, vertreten durch die Direktorin des Amtsgerichts Coburg · Bundesrepublik Deutschland | 05.10.2026 | – | 01.09.2026 |
| Überlassung von Lizenzen des Herstellers Commvault
BG-Phoenics GmbH · München | 05.10.2026 | 780.000 € | 06.09.2026 |
| Mobile Device Management – BlackBerry Unified Endpoint Manager (UEM) on premise Zentrale Vergabestelle im Bayerischen Landesamt für Steuern · Bayern | 05.10.2026 | – | 24.09.2026 |
| Gebäudeautomation Krankenhauszweckverband Bayreuth · Bayreuth | 06.10.2026 | – | 03.09.2026 |
| Dienstleistungen Entwicklung Fachsysteme (BUL 55/25) Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, diese vertreten durch die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes · München | 06.10.2026 | 14.172.900 € | 08.09.2026 |
| Lieferung von WolfVision Cynap Pure Stadt Regensburg · 93047 Regensburg | 06.10.2026 | – | 17.09.2026 |
| GGSD wg. Lieferleistung technischer Geräte (Laptops, Convertibles, Tablets) Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Dienste -DAA- mbH · Nürnberg | 07.10.2026 | – | 23.09.2026 |
| Gebäudeautomation 70-00212-3900-35 - PR1287096-3900-B Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. - Einkauf B12 - Vergabestelle Bau · München | 08.10.2026 | – | 30.08.2026 |
| Vie_Hyper-V-Server-EDV_2026 Bezirksklinikum Mainkofen · Deggendorf | 09.10.2026 | 320.000 € | 09.09.2026 |
| RV zum Kauf und Installation von Bandlaufwerken der Firma IBM Bayerischer Rundfunk A.d.ö.R. · München | 09.10.2026 | – | 10.09.2026 |
| Schulungsdienstleistung - KI-Systemintegration und browserbasierte Lern- und Entwicklungsumgebungen Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt · 97828 Marktheidenfeld (Schulen im Kreis Main-Spessart) | 12.10.2026 | – | 10.09.2026 |
| Schulungsdienstleistung - Einsatz von Künstlicher Intelligenz in MINT-Arbeitskontexten Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt · 97828 Marktheidenfeld (Schulen im Kreis Main-Spessart) | 12.10.2026 | – | 10.09.2026 |
| Überlassung von Lizenzen für das Verkehrsverfahren Bayerisches Landeskriminalamt · München | 12.10.2026 | 1 € | 11.09.2026 |
| Splunk Wartungs- und Supportvertrag; LDBV Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Landesamt für Steuern - Zentrale Vergabestelle - · München | 12.10.2026 | – | 12.09.2026 |
| Vie_EVB-IT-Wartungsvertrag_EDV_2026 Bezirksklinikum Mainkofen · Deggendorf | 12.10.2026 | 1.300.000 € | 13.09.2026 |
| Augenklinikinformationssystem TUM Klinikum · München | 13.10.2026 | – | 27.08.2026 |
| MSR-Anlagen Kemptener Kommunalunternehmen · Kempten | 13.10.2026 | – | 09.09.2026 |
| Serverhardware für CaaS Bundesagentur für Arbeit (BA), vertreten durch den Vorstand, hier vertreten durch die Leitung des Geschäftsbereiches Einkauf im BA-Service-Haus · Nürnberg | 13.10.2026 | – | 09.09.2026 |
| Verlege- und Verdrahtungsarbeiten sowie Liefe-rung und Montage von Netzwerktechnik für eine OCR-Anlage Hafen Nürnberg-Roth GmbH · Nürnberg | 15.10.2026 | – | 16.09.2026 |
| Landkreis Rosenheim - Vergabe Drucker Landkreis Rosenheim · Rosenheim | 16.10.2026 | – | 13.09.2026 |
| Smart City Bamberg 2026 - MoMM-App Stadt Bamberg / Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle · Bamberg | 16.10.2026 | – | 16.09.2026 |
| UC_DL_2026 Max Planck Information and Technology (MaxIT) · München | 16.10.2026 | – | 16.09.2026 |
| Rahmenvereinbarung Softwareentw.- und Inbetriebnahmeleistungen für ISAR, aISAR und ISAR Statistics Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. · Erlangen | 19.10.2026 | – | 17.09.2026 |
| 1559 - Ergänzungsausstattung für das Bildungszentrum Weiden Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz · Weiden i.d.OPf. | 19.10.2026 | 323.000 € | 18.09.2026 |
| Bildrouting OP Ersatz für OR1 Universitätsklinikum Augsburg · Augsburg | 19.10.2026 | – | 18.09.2026 |
| 1563 − Ergänzungsausstattung für das Bildungszentrum Schwandorf Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz · Schwandorf | 19.10.2026 | 419.000 € | 19.09.2026 |
| Dienstleistung "M365 - Solution Architect / Integrationsmanager" für die Weiterentwicklung der M365 Umgebung der Stadt Nürnberg Stadt Nürnberg - Zentrale Dienste · Nürnberg | 19.10.2026 | – | 23.09.2026 |
| Handelspartnervertrag Microsoft Stadt Weiden i.d.OPf. · Weiden i.d.OPf. | 20.10.2026 | – | 15.09.2026 |
| Rahmenvereinbarung IT-Arbeitsplatzgeräte Bayerisches Landeskriminalamt · München | 22.10.2026 | – | 20.09.2026 |
| Kauf und Wartung von zentraler Speichererweiterung des Herstellers NetApp BG-Phoenics GmbH · Nürnberg | 22.10.2026 | 1.047.000 € | 22.09.2026 |
| BRK KV Bayreuth: Beschaffung von Ausstattungsleistungen für die ILS Bayreuth/Kulmbach Bayerisches Rotes Kreuz K.d.ö.R., Kreisverband Bayreuth · Bayreuth | 23.10.2026 | – | 08.09.2026 |
| Beschaffung und Einführung einer Fachsoftware für das Jugendamt des Landkreises Landsberg am Lech Landratsamt Landsberg am Lech · Landsberg am Lech | 23.10.2026 | – | 23.09.2026 |
| Rahmenvertrag Reseller GitLAB 2026 kubus IT eGbR · Bayern | 23.10.2026 | – | 24.09.2026 |
| Beschaffung SchulMobE 2 Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e.V. · Augsburg | 26.10.2026 | – | 23.09.2026 |
| Bereitstellung und Hosting eines Lernmanagementsystems LMS fuer die Stadtverwaltung Regensburg Stadt Regensburg · 93047 Regensburg | 27.10.2026 | – | 26.08.2026 |
| Bereitstellung und Implementierung einer Weblösung auf Basis von Contens CMS Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen · Bahnhofstraße 2 | 27.10.2026 | – | 23.09.2026 |
| Digitales Klinik-Infotainment Klinikum Main-Spessart · Bayern | 28.10.2026 | – | 24.09.2026 |
| Dienstleistungen im Bereich Design- und Entwicklung Freistaat Bayern vertreten durch das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) · München u.a. | – | – | 03.09.2026 |
| Gemeinde Hunderdorf - Gigabit-RL 2.0 (2025) - Auswahlverfahren einer Dienstleistungskonzession im Wirtschaftlichkeitslückenmodell für die Planung, Errichtung und den Betrieb eines Gigabit-Netzes Gemeinde Hunderdorf · Hunderdorf | – | 8.732.295.076 € | 03.09.2026 |
| Markt Buchbach-Vergabe Breitband Markt Buchbach · Buchbach | – | – | 06.09.2026 |
| AIS Abnahmeprozess FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH · Grünwald | – | – | 13.09.2026 |
| Digitalkampagnen 2027-29: Google Adds & Digitale Mediaplanung Kur- & GästeService der Gemeinde Bad Füssing · Bad Füssing | – | – | 16.09.2026 |
| Stadt Trostberg - Gigabit-RL 2.0 (2025) - Auswahlverfahren einer Dienstleistungskonzession im Wirtschaftlichkeitslückenmodell für die Planung, Errichtung und den Betrieb eines Gigabit-Netzes Stadt Trostberg · Trostberg | – | 3.698.776 € | 18.09.2026 |
| Stufe 1: Vergabeverfahren Museumsmanagementsystem der Staatlichen Museumsagentur Bayern Staatliche Museumsagentur Bayern · München | – | – | 20.09.2026 |
| Integrierte Produktionsplanungs- und steuerung BaySF Bayerische Staatsforsten AöR · Regensburg | – | – | 20.09.2026 |
| Erstellung und Integration einer Umweltapplikation zur Einspielung und Abarbeitung realitätsnahe Notfall und Lageszenarien in der vorhandenen Lehrleitstelle der Staatlichen Feuerwehrschule Geretsried Staatliche Feuerwehrschule Regensburg · Lappersdorf | – | – | 23.09.2026 |
| Mobiles 3D Antennenvermessungssystem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr · Bayern | – | – | 24.09.2026 |
| Vergabe einer Dienstleistungskonzession für den öffentlich geförderten Aufbau und Betrieb eines Gigabitnetzes nach § 5 Gigabit-Rahmenregelung des Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 01.08.2024. Markt Tüßling · Bayern | – | – | 24.09.2026 |
Für IT und Software in Bayern liegen derzeit 62 offene Verfahren vor. Auffällig aktiv ist BG-Phoenics GmbH: 5 der 62 Bekanntmachungen kommen von dort.
13 der 62 Bekanntmachungen nennen ein geschätztes Auftragsvolumen. Die Spanne reicht von 1 € bis 8.732.295.076 €, in der Mitte liegen 1.047.000 €.
51 der 62 Verfahren nennen eine Angebotsfrist. 22 davon enden binnen zwei Wochen, die nächste am 24. September 2026. Wer dort anbieten will, braucht die Unterlagen jetzt. Bei 11 Verfahren steht die Frist erst in den Unterlagen.
Passt davon etwas zu Ihrem Betrieb?
Zuschlag prüft jede Nacht, ob neue Ausschreibungen davon zu Ihrem Betrieb passen, und schickt Ihnen morgens nur die Treffer: mit Ampel, geschätztem Angebotsaufwand und fehlenden Nachweisen. 14 Tage kostenlos, danach 49 € im Monat.
Kostenlos testenVerwandte Übersichten
- IT und Software Nordrhein-Westfalen (120 offen)
- IT und Software bundesweit/remote (89 offen)
- IT und Software Berlin (57 offen)
- Hochbau und Rohbau Bayern (152 offen)
- Dach- und Zimmererarbeiten Bayern (92 offen)