Öffentliche Ausschreibungen: Sanitär, Heizung, Klima Rheinland-Pfalz
Stand 24. September 2026 · 19 offene Verfahren aus den letzten 30 Tagen · Quellen: oeffentlichevergabe.de und TED
| Ausschreibung | Frist | Volumen | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Neubau/Erweiterung Mensa Kindertagesstätte und Grundschule Westheim (Pfalz); Raumlufttechnische Anlagen Verbandsgemeindeverwaltung Lingenfeld · 67368 Westheim (Pfalz) | 25.09.2026 | – | 10.09.2026 |
| /Erweiterung Mensa Kindertagesstätte und Grundschule Westheim (Pfalz); Abwasser-, Wasser und Gasanlagen Verbandsgemeindeverwaltung Lingenfeld · 67368 Westheim (Pfalz) | 25.09.2026 | – | 10.09.2026 |
| /Erweiterung Mensa Kindertagesstätte und Grundschule Westheim (Pfalz); Wärmeversorgungsanlagen Verbandsgemeindeverwaltung Lingenfeld · 67368 Westheim (Pfalz) | 25.09.2026 | – | 10.09.2026 |
| 26T0215 (LBB NL Idar-Oberstein) LB 679 - Raumlufttechnische Anlagen RHK LBB Regionale Vergabestelle Trier · 55743 Idar-Oberstein | 06.10.2026 | – | 05.09.2026 |
| 26T0213 (LBB NL Idar-Oberstein) LB 679 - Raumlufttechnische Anlagen KH, BIN LBB Regionale Vergabestelle Trier · 55743 Idar-Oberstein | 06.10.2026 | – | 05.09.2026 |
| 26T0214 (LBB NL Idar-Oberstein) LB 679 - Raumlufttechnische Anlagen BIR, KUS LBB Regionale Vergabestelle Trier · 55743 Idar-Oberstein | 08.10.2026 | – | 10.09.2026 |
| Karolinenstr. Nr. 3 - Wärmeerzeuger Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz) · 67227 Frankenthal (Pfalz) | 08.10.2026 | – | 17.09.2026 |
| Neubau Kita Kruft Verbandsgemeinde Pellenz · Kruft | 13.10.2026 | 467.183 € | 10.09.2026 |
| SM KL - BG Sanitärinstallation LBM Rheinland-Pfalz Zentrale · Rodenbach | 13.10.2026 | – | 12.09.2026 |
| 26T0218 (LBB NL Idar-Oberstein) LB 680 - Heizanlagen und Zentrale Wassererwärmungsanlagen RHK LBB Regionale Vergabestelle Trier · 55743 Idar-Oberstein | 14.10.2026 | – | 16.09.2026 |
| 26T0217 (LBB NL Idar-Oberstein) LB 680 - Heizanlagen und Zentrale Wassererwärmungsanlagen BIR, KUS LBB Regionale Vergabestelle Trier · 55743 Idar-Oberstein | 14.10.2026 | – | 16.09.2026 |
| 26T0216 (LBB NL Idar-Oberstein) LB 680 - Heizanlagen und Zentrale Wassererwärmungsanlagen KH, BIN LBB Regionale Vergabestelle Trier · 55743 Idar-Oberstein | 14.10.2026 | – | 16.09.2026 |
| Spülluftanlagen im Rahmen der Brandschutzsanierung SB-Gebäude Zweites Deutsches Fernsehen · Mainz | 15.10.2026 | – | 19.09.2026 |
| VG - Neubau FwGH Salmtal - Sanitäranlage Verbandsgemeinde Wittlich-Land · Salmtal | 16.10.2026 | – | 16.09.2026 |
| VG - Neubau FwGH Salmtal - Lüftung Verbandsgemeinde Wittlich-Land · Salmtal | 16.10.2026 | – | 16.09.2026 |
| VG - Neubau FwGH Salmtal - Heizungsanlage Verbandsgemeinde Wittlich-Land · Salmtal | 16.10.2026 | – | 16.09.2026 |
| Modernisierung Kreishaus - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Kreisverwaltung Südliche Weinstraße · Landau in der Pfalz | 21.10.2026 | – | 19.09.2026 |
| Modernisierung Kreishaus - Wärmeversorgungsanlagen Kreisverwaltung Südliche Weinstraße · Landau in der Pfalz | 21.10.2026 | – | 19.09.2026 |
| Modernisierung Kreishaus - Lufttechnische Anlagen Kreisverwaltung Südliche Weinstraße · Landau in der Pfalz | 21.10.2026 | – | 19.09.2026 |
Für Sanitär, Heizung und Klima in Rheinland-Pfalz liegen derzeit 19 offene Verfahren vor. Auffällig aktiv ist LBB Regionale Vergabestelle Trier: 6 der 19 Bekanntmachungen kommen von dort.
Ein Volumen nennt nur eine der 19 Bekanntmachungen: 467.183 € (Verbandsgemeinde Pellenz).
19 der 19 Verfahren nennen eine Angebotsfrist. 7 davon enden binnen zwei Wochen, die nächste am 25. September 2026. Wer dort anbieten will, braucht die Unterlagen jetzt.
Passt davon etwas zu Ihrem Betrieb?
Zuschlag prüft jede Nacht, ob neue Ausschreibungen davon zu Ihrem Betrieb passen, und schickt Ihnen morgens nur die Treffer: mit Ampel, geschätztem Angebotsaufwand und fehlenden Nachweisen. 14 Tage kostenlos, danach 49 € im Monat.
Kostenlos testenVerwandte Übersichten
- Sanitär, Heizung und Klima Nordrhein-Westfalen (71 offen)
- Sanitär, Heizung und Klima Bayern (59 offen)
- Sanitär, Heizung und Klima Baden-Württemberg (37 offen)
- Hochbau und Rohbau Rheinland-Pfalz (36 offen)
- Garten- und Landschaftsbau Rheinland-Pfalz (28 offen)