Öffentliche Ausschreibungen: Sanitär, Heizung, Klima Baden-Württemberg
Stand 24. September 2026 · 37 offene Verfahren aus den letzten 30 Tagen · Quellen: oeffentlichevergabe.de und TED
| Ausschreibung | Frist | Volumen | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Sanitär und Sondermedien 70-00482-2180-431 - PR1284409-2180-B Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. - Einkauf B12 - Vergabestelle Bau · Freiburg | 24.09.2026 | – | 26.08.2026 |
| Sanierung Sozialgebäude - Lüftung Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen · 71032 Böblingen | 25.09.2026 | – | 27.08.2026 |
| Sanierung Sozialgebäude - Heizung / Sanitär RBB Vermögensgesellschaft mbH & Co. KG · 71032 Böblingen | 25.09.2026 | – | 27.08.2026 |
| Abluftbehandlung | Sanierung Rechengebäude Kläranlage Tübingen Universitätsstadt Tübingen - Zentrale Vergabestelle · 72074 Tübingen | 28.09.2026 | – | 28.08.2026 |
| Sportpark Süd, Neubau Stadion- und Trainingsgebäude, Sanitärarbeiten Stadt Offenburg, Fachbereich Bauservice, Zentrale Vergabestelle · Offenburg | 29.09.2026 | – | 30.08.2026 |
| Sportpark Süd - Neubau Stadion- und Trainingsgebäude, Lüftungsarbeiten Stadt Offenburg, Fachbereich Bauservice, Zentrale Vergabestelle · Offenburg | 29.09.2026 | – | 30.08.2026 |
| Sportpark Süd - Neubau Stadion- und Trainingsgebäude, Heizungsarbeiten Stadt Offenburg, Fachbereich Bauservice, Zentrale Vergabestelle · Offenburg | 29.09.2026 | – | 30.08.2026 |
| Universitätsklinikum Tübingen, Anbau an die Frauenklinik
AFK Heizung + Kälte Installationen Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Tübingen · Tübingen | 29.09.2026 | 1.149.718 € | 13.09.2026 |
| Heizzentrale Schulcampus Zell-Weierbach, Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärarbeiten Stadt Offenburg, Fachbereich Bauservice, Zentrale Vergabestelle · Offenburg | 05.10.2026 | – | 04.09.2026 |
| KKHN - 410-01-BA 2C+D - Sanitärtechnik BA 2C+D Landkreis Calw Eigenbetrieb Immobilien der KKH Calw und Nagold · Nagold | 06.10.2026 | – | 28.08.2026 |
| KKHN - 430-01-BA 2C+D - Raumlufttechnische Anlagen BA 2C+D Landkreis Calw Eigenbetrieb Immobilien der KKH Calw und Nagold · Nagold | 06.10.2026 | – | 29.08.2026 |
| KKHN - 420-01-BA 2C+D - Wärmeversorgunganlagen, Kälteanlagen BA 2C+D Landkreis Calw Eigenbetrieb Immobilien der KKH Calw und Nagold · Nagold | 06.10.2026 | – | 01.09.2026 |
| BAU - VOB - LV19 Sanitär BA 2+3 - Schule PES BBS Bau- und Betriebsservice GmbH · Mannheim | 07.10.2026 | – | 25.08.2026 |
| BAU - VOB - LV20 Heizung BA 2+3 - Schule PES BBS Bau- und Betriebsservice GmbH · Mannheim | 07.10.2026 | – | 25.08.2026 |
| BAU - VOB - LV21 Lüftung BA 2+3 - Schule PES BBS Bau- und Betriebsservice GmbH · Mannheim | 07.10.2026 | – | 25.08.2026 |
| Wilhelma - Neubau Elefantenwelt
Wärmeversorgungsanlagen Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Stuttgart · Stuttgart | 08.10.2026 | 1.950.000 € | 06.09.2026 |
| Polizeipräsidium, Gesamtsanierung
Heizungs- und Kälteanlage Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Heilbronn · Heilbronn | 08.10.2026 | 1.339.872 € | 08.09.2026 |
| 00 PH 2023-01/D.09 Abwasser-, Wasser-. Gasanlagen ZfP Calw - Klinikum Nordschwarzwald, Abt. Bau & Technik · Calw-Hirsau | 13.10.2026 | – | 11.09.2026 |
| 00 PH 2023-01/D.07 Wärmeversorgungsanlagen ZfP Calw - Klinikum Nordschwarzwald, Abt. Bau & Technik · Calw-Hirsau | 13.10.2026 | – | 13.09.2026 |
| Küchentechnik Stadtverwaltung Gerlingen · Gerlingen | 15.10.2026 | – | 09.09.2026 |
| Anbau Grundschule Affaltrach Lehrerbereich und Mensaerweiterung - Wärmeversorgungsanlagen Gemeinde Obersulm · Obersulm | 15.10.2026 | – | 09.09.2026 |
| Anbau Grundschule Affaltrach Lehrerbereich und Mensaerweiterung - Raumlufttechnische Anlagen Gemeinde Obersulm · Obersulm | 15.10.2026 | – | 09.09.2026 |
| Heizung/Kälte Diakonissenkrankenhaus und Paulinenhilfe gGmbH - Diakonieklinikum Stuttgart · Stuttgart | 16.10.2026 | – | 17.09.2026 |
| Lüftung Diakonissenkrankenhaus und Paulinenhilfe gGmbH - Diakonieklinikum Stuttgart · Stuttgart | 16.10.2026 | – | 17.09.2026 |
| Brandschutzertüchtigung der Betriebsräume - MSR-Technik für Lüftungsanlagen Stuttgarter Straßenbahnen AG · Stuttgart | 19.10.2026 | – | 20.09.2026 |
| 00 PH 2023-01/D.08 Lufttechnische Anlagen ZfP Calw - Klinikum Nordschwarzwald, Abt. Bau & Technik · Calw-Hirsau | 20.10.2026 | – | 16.09.2026 |
| Modernisierung Olgastraße
BA2_Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärarbeiten Staatl. Hochbauamt Stuttgart · Stuttgart | 20.10.2026 | 336.244 € | 17.09.2026 |
| Heizungs- u. Kälteanlagen 70-00482-2180-432 - PR1293139-2180-B Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. - Einkauf B12 - Vergabestelle Bau · Freiburg | 20.10.2026 | – | 19.09.2026 |
| Polizeipräsidium, Gesamtsanierung
Raumlufttechnische Anlagen Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Heilbronn · Heilbronn | 22.10.2026 | 1.249.854 € | 15.09.2026 |
| Generalsanierung Schule im Taubertal - Vergabe Wärmeversorgungsanlage Landratsamt Main-Tauber-Kreis · Lauda-Königshofen | 22.10.2026 | – | 16.09.2026 |
| Neubau Panoramabad Wartberg - Feuerlöschtechnik Stadt Pforzheim - Zentrale Vergabestelle · Pforzheim | 26.10.2026 | – | 23.09.2026 |
| Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen - RappSoDie Stadt Bad Rappenau · Baden-Württemberg | 26.10.2026 | – | 24.09.2026 |
| Generalsanierung Schule im Taubertal - Vergabe Raumlufttechnische Anlagen Landratsamt Main-Tauber-Kreis · Lauda-Königshofen | 27.10.2026 | – | 23.09.2026 |
| Heizungsarbeiten Universitätsklinikum Ulm Bereich IV 2 Vergabemanagement und Projekteinkauf Vergabestelle · Ulm | – | – | 15.09.2026 |
| Lüftungsarbeiten Universitätsklinikum Ulm Bereich IV 2 Vergabemanagement und Projekteinkauf Vergabestelle · Ulm | – | – | 15.09.2026 |
| Sanitärarbeiten Universitätsklinikum Ulm Bereich IV 2 Vergabemanagement und Projekteinkauf Vergabestelle · Ulm | – | – | 15.09.2026 |
| Rems-Murr-Kliniken gGmbH - Europaweite Vergabe des Baugewerks "Lüftung" für die Realisierung des Funktionsneubaus an der Rems-Murr-Klinik Schorndorf Rems-Murr-Kliniken gGmbH · Winnenden | – | – | 16.09.2026 |
Für Sanitär, Heizung und Klima in Baden-Württemberg liegen derzeit 37 offene Verfahren vor. Auffällig aktiv ist Stadt Offenburg, Fachbereich Bauservice, Zentrale Vergabestelle: 4 der 37 Bekanntmachungen kommen von dort.
5 der 37 Bekanntmachungen nennen ein geschätztes Auftragsvolumen. Die Spanne reicht von 336.244 € bis 1.950.000 €, in der Mitte liegen 1.249.854 €.
33 der 37 Verfahren nennen eine Angebotsfrist. 17 davon enden binnen zwei Wochen, die nächste am 24. September 2026. Wer dort anbieten will, braucht die Unterlagen jetzt. Bei 4 Verfahren steht die Frist erst in den Unterlagen.
Passt davon etwas zu Ihrem Betrieb?
Zuschlag prüft jede Nacht, ob neue Ausschreibungen davon zu Ihrem Betrieb passen, und schickt Ihnen morgens nur die Treffer: mit Ampel, geschätztem Angebotsaufwand und fehlenden Nachweisen. 14 Tage kostenlos, danach 49 € im Monat.
Kostenlos testenVerwandte Übersichten
- Sanitär, Heizung und Klima Nordrhein-Westfalen (71 offen)
- Sanitär, Heizung und Klima Bayern (59 offen)
- Sanitär, Heizung und Klima Hessen (21 offen)
- Hochbau und Rohbau Baden-Württemberg (95 offen)
- Dach- und Zimmererarbeiten Baden-Württemberg (70 offen)