Öffentliche Ausschreibungen: Gebäudereinigung Brandenburg
Stand 24. September 2026 · 27 offene Verfahren aus den letzten 30 Tagen · Quellen: oeffentlichevergabe.de und TED
| Ausschreibung | Frist | Volumen | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Unterhaltsreinigung Landkreis Ostprignitz-Ruppin · 16816 Neuruppin | 24.09.2026 | – | 04.09.2026 |
| KWU Entsorgung Fürstenwalde, Unterhaltsreinigung Fuhrhof Eisenhüttenstadt Landkreis Oder-Spree - Der Landrat · 15517 Fürstenwalde/Spree | 24.09.2026 | – | 10.09.2026 |
| KWU Entsorgung Fürstenwalde, Unterhaltsreinigung Vw, Fh Fwd, AZ, Glas- und Rahmenreinigung in 3 Losen Landkreis Oder-Spree - Der Landrat · 15517 Fürstenwalde/Spree | 24.09.2026 | – | 10.09.2026 |
| Gebäudereinigungsleistungen - Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glas-/Rahmenreinigung - in Gebäuden der Stadt Frankfurt (Oder), Lose 1 bis 7, im Zeitraum vom 01.02.2027 bis 31.01.2029 Stadt Frankfurt (Oder), Bereich des Oberbürgermeisters, Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle · Frankfurt (Oder) | 28.09.2026 | – | 28.08.2026 |
| Treppenhausreinigung in bewohnten Gebäuden der ProPotsdam GmbH, Los 9: Stadtgebiet Waldstadt I, Los 13: Stadtgebiet Waldstadt II ProPotsdam GmbH vertreten durch ProPotsdam Wohnen GmbH · Potsdam | 29.09.2026 | – | 28.08.2026 |
| Gebäudereinigung öffentliche WC`s Stadt Brandenburg an der Havel · Brandenburg an der Havel | 30.09.2026 | 720.000 € | 27.08.2026 |
| Vergabe von Reinigungsleistungen für die Gemeinde Panketal Gemeinde Panketal · Panketal | 30.09.2026 | – | 29.08.2026 |
| Unterhalts- und Grundreinigungsleistung - Kita Holzwurm Gemeinde Schönefeld · Schönefeld | 02.10.2026 | – | 02.09.2026 |
| Unterhaltsreinigung Pappelallee 4 ProPotsdam GmbH · Potsdam | 02.10.2026 | – | 03.09.2026 |
| Neubau Kita Spiel und Spaß - Los 20 Baureinigung Stadt Lübbenau/Spreewald · 03222 Lübbenau/Spreewald | 02.10.2026 | – | 12.09.2026 |
| Unterhalts- und Grundreinigungsleistungen 2027/2028 Stadt Lübben (Spreewald)/Lubin (Blota) · Lübben (Spreewald) | 05.10.2026 | – | 03.09.2026 |
| Unterhalts-, Grund- und Sonderreinigung der Schulen und Sporthallen des Landkreises Havelland Landkreis Havelland - Der Landrat - · Rathenow | 05.10.2026 | – | 04.09.2026 |
| Los 15 - Bauendreinigung Trinkhalle Wittenberge Stadt Wittenberge · 19322 Wittenberge | 05.10.2026 | – | 10.09.2026 |
| Los 12 - Bauendreinigung Wasserturm Wittenberge Stadt Wittenberge · 19322 Wittenberge | 05.10.2026 | – | 10.09.2026 |
| PWC- Gebäudereinigung AM Bernau vom 01.01.2027 bis 31.12.2028 Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Nordost · 4 WC-Anlagen auf den Parkplätzen Ladeburger Heide und Probstheide an der BAB 11 und Kappgraben Nord und Kappgraben Süd an der BAB 10 | 06.10.2026 | – | 28.08.2026 |
| Gebäudereinigung: Stadt Premnitz Stadt Premnitz · Premnitz | 06.10.2026 | – | 02.09.2026 |
| Unterhalts- und Sonderreinigung am Standort Senftenberg der LMBV Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH - Einkauf Lausitz · Senftenberg | 06.10.2026 | – | 03.09.2026 |
| Erweiterungsbau der Kooperationsschule Friesack - Tischlerarbeiten und Gebäudereinigung Landkreis Havelland - Der Landrat - · 14662 Friesack | 06.10.2026 | – | 05.09.2026 |
| Unterhalts-/Glasreinigung des ZDF-Landesstudios Brandenburg Zweites Deutsches Fernsehen · 14482 Potsdam | 07.10.2026 | – | 16.09.2026 |
| Reinigunsleistung Bäder Stadt Forst (Lausitz), Die Bürgermeisterin, Fachbereich Bauverwaltung · Forst (Lausitz) | 13.10.2026 | – | 11.09.2026 |
| Reinigungsleistungen Museum Stadt Forst (Lausitz), Die Bürgermeisterin, Fachbereich Bauverwaltung · 03149 Forst (Lausitz) | 13.10.2026 | – | 11.09.2026 |
| Offenes Verfahren (EU-weit) zur Vergabe von Gebäudereinigungsleistungen (Unterhalts- und Glasreinigungsleistungen) für das Bundesarchiv in Frankfurt/Oder, VOEK 024-26 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben · Frankfurt (Oder) | 15.10.2026 | – | 16.09.2026 |
| Unterhalts- und Grundreinigung aller Einrichtungen der Gemeinde Schulzendorf Gemeinde Schulzendorf · Schulzendorf | 20.10.2026 | – | 17.09.2026 |
| Unterhalts- und Glasreinigung in der Verwaltung Frankfurt (Oder) Studierendenwerk Ost: Brandenburg · 15230 Frankfurt (Oder) | 20.10.2026 | – | 18.09.2026 |
| Landesbetrieb Forst Brandenburg, Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Landesamt für Umwelt, Seeburger Chaussee 2, 14476 Potsdam, Unterhaltsreinigung Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) - Zentrale Vergabestelle · Potsdam | 22.10.2026 | – | 22.09.2026 |
| Reinigungsdienstleistung für die Landeshauptstadt Potsdam Landeshauptstadt Potsdam, Bereich Vergabemanagement · Potsdam | 22.10.2026 | – | 23.09.2026 |
| RV mobile Toiletten ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH · Potsdam | – | 2.000.000 € | 23.09.2026 |
Für Gebäudereinigung in Brandenburg liegen derzeit 27 offene Verfahren vor. Auffällig aktiv ist Landkreis Oder-Spree - Der Landrat: 2 der 27 Bekanntmachungen kommen von dort.
Zwei der 27 Bekanntmachungen nennen ein Volumen: 720.000 € und 2.000.000 €.
26 der 27 Verfahren nennen eine Angebotsfrist. 19 davon enden binnen zwei Wochen, die nächste am 24. September 2026. Wer dort anbieten will, braucht die Unterlagen jetzt. Bei 1 Verfahren steht die Frist erst in den Unterlagen.
Passt davon etwas zu Ihrem Betrieb?
Zuschlag prüft jede Nacht, ob neue Ausschreibungen davon zu Ihrem Betrieb passen, und schickt Ihnen morgens nur die Treffer: mit Ampel, geschätztem Angebotsaufwand und fehlenden Nachweisen. 14 Tage kostenlos, danach 49 € im Monat.
Kostenlos testenVerwandte Übersichten
- Gebäudereinigung Nordrhein-Westfalen (37 offen)
- Gebäudereinigung Bayern (34 offen)
- Gebäudereinigung Baden-Württemberg (29 offen)
- IT und Software Brandenburg (43 offen)
- Architektur- und Ingenieurplanung Brandenburg (36 offen)